Quantel Medical
Quantel Medical SupraSCAN
Арт. 106603
Цена по запросу
Свяжитесь с нами для получения актуальной цены и условий поставки
Доставка по всей России
Официальная гарантия
Техническая поддержка
Паттерн система для лечения патологии сетчатки предназначена для использования с лазерными системами Supra 532nm или Supra. Y 577nm, а также легко монтируется к щелевой лампе с верхним освещением.
Преимущества:
- Однородное распределение точек;
- Предназначена для использования с лазерными системами Supra 532nm или Supra. Y 577 nm;
- Легко монтируется к щелевой лампе с верхним освещением;
- Размер пятна: Классический режим: 50—500 µм; Паттерный режим: 100—500 µм (100—200 µм для макулярной сетки).
- Возможность использовать совместно с микроимпульсной технологией
- Быстрота и безболезненность процедуры.
Более высокое качество лечения для Ваших пациентов.
Возможное применение
| Вид паттерна | Возможное применение | |
![]() | Квадрат | Панретинальная фотокоагуляция |
![]() | Тройная дуга | Панретинальная фотокоагуляция (на периферии) |
![]() | Круг | Ретинальные разрывы |
![]() | Модифицированная макулярная сетка | Диффузные макулярные отеки |
| Единичное пятно | Одиночные импульсы |
Технические характеристики
Лазер Supra (532nm или 577nm)
| Длина волны | 532 нм/577 нм |
| Источник питания | 3 Вт/2 Вт |
| Продолжительность импульса | Микроимпульс/ от 0,01с - непрерывно |
| Прицельный лазер | 635 нм лазер красный диодный (≤1 мВт) |
SupraSCAN
| Вид системы доставки | Адаптер для щелевой лампы с верхним освещением |
| Фильтр длины волн | 532 нм или 577 нм |
| Размеры пятен | Устанавливается вручную |
| Классический режим | от 50 до 500µм |
| Паттерный режим | от 100 до 500µм |
| Доступные паттерны | Квадрат, тройная дуга, круг, модифицированная макулярная сетка, единичное пятно |
| Интерфейс | Микроманипулятор, сенсорный экран, ручной zoom |
| Совместимо со следующими приборами | Щелевые лампы с верхним освещением |
| Особенность | Паттерн-система |
Есть вопросы по товару?
Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим характеристикам



