ЗОМЗ
ЗОМЗ ДО-3
Арт. 101755
Цена по запросу
Свяжитесь с нами для получения актуальной цены и условий поставки
Доставка по всей России
Официальная гарантия
Техническая поддержка
Предназначен для измерения задней вершинной рефракции и призматического действия очковых линз с расстоянием от оптического центра до края очковой линзы от 17 до 37,5 мм, нанесения положения оптического центра, положения главных сечений у астигматических линз и направления главных сечений у призматических очковых линз.
Применяется в поликлиниках при подборе очков и в местах отпуска очков населению.
| Тип устройства | Ручной |
| Наличие РУ | Да |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 225 |
| Высота, мм | 150 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Электропитание, В/Гц | 220±22/50 |
| Мощность, Вт | 32000 |
| Диапазон измерения задней вершинной рефракции очковых линз, дптр | От +25 до -30 |
| Погрешность измерения задней вершинной рефракции линз, дптр | ±0.06 (от 0 до 6); ±0.12 (от 6 до 12); ±0.18 (от 12 до 15); ±0.25 (от 15) |
| Диапазон измерения призматического действия, срад | 0–6 |
| Погрешность измерения призматического действия, срад | ±0.10 (от 0 до 3); ±0.15 (от 3) |
| Цена деления шкалы призматического действия, срад | 0.1 |
| Диапазон измерения угловой шкалы | От 0° до 180° |
| Погрешность измерения по угловой шкале | Не более 1° |
| Время условно-непрерывной работы, ч | 6 |
Есть вопросы по товару?
Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим характеристикам