BTL
BTL 4000
Арт. 105620
Свяжитесь с нами для получения актуальной цены и условий поставки
Аппараты BTL – 4000 Smart имеют два канала электротерапии с широким выбором видов токов. Новая серия BTL – 4000 предлагает экспресс-настройку терапевтических параметров, используя вкладку QUICK, легкую навигацию по частям тела в соответствии с областью лечения. Все это представлено на большом цветном сенсорном экране, что обеспечивает четкую визуализацию.
- 4.3” цветной сенсорный экран;
- Предустановленные протоколы и терапевтическая энциклопедия;
- Портативность и работа от аккумулятора*.
*опционально
Особенности и достоинства электротерапевтического аппарата BTL – 4000
- Самый широкий выбор видов токов, доступных в физиотерапии;
- Протоколы организованы по необходимому терапевтическому эффекту;
- Программируемые последовательности;
- Высоковольтная терапия;
- Режимы постоянного тока и постоянного напряжения;
- Возможность комбинированной терапии (одновременная ультразвуковая и электротерапия);
- Тележка*;
- Соединение с вакуумной системой*.
*опционально
Сравнительные технические характеристики:
Модель | BTL–4620 SMART | BTL–4625 SMART | BTL–4620 PREMIUM | BTL–4625 PREMIUM |
Дисплей | 4,3“ | 4,3“ | 7“ | 7“ |
Кнопка вращения | + | + | ||
Быстрые протоколы | + | + | ||
Навигация по частям тела | + | + | ||
База данных пациентов | + | + | ||
Каналы электротерапии | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электродиагностика | + | + | ||
Гальванический ток | + | + | + | + |
Диадинамический ток | + | + | + | + |
Ток Траберта | + | + | + | + |
Фарадический ток | + | + | + | + |
Неофарадический ток | + | + | + | + |
Экспоненциальные импульсы | + | + | + | + |
Экспоненциально-нарастающие импульсы | + | + | + | + |
Прямоугольные импульсы | + | + | + | + |
Русская электростимуляция | + | + | + | + |
Стимулирующие импульсы | + | + | + | + |
Трапецеидальные импульсы | + | + | + | + |
Треугольные импульсы | + | + | + | + |
Комбинированные импульсы | + | + | + | + |
ТЭНС | + | + | + | + |
Высоковольтные наноимпульсы | + | + | + | + |
Последовательности | + | + | + | + |
2 – полюсная интерференция | + | + | + | + |
4 – полюсная интерференция | + | + | + | + |
Изопланарная интерференция и поле дипольного вектора | + | + | ||
Прерываемые импульсы | + | + | ||
Ток Ледюка | + | + | ||
H – волны | + | + | ||
Микротоки | + | + | ||
Среднечастотные импульсы | + | + | ||
Спастическая стимуляция (согласно Hufschmidt) | + | + | ||
Спастическая стимуляция (согласно Jantsch) | + | |||
Высоковольтная терапия | + | |||
Импульсный гальванический ток (IG) | + | |||
Модулированный импульсный ток | + | |||
Ток VMS | + | |||
Ток Kotz | + | |||
Постизометрическая релаксация мышц | + | |||
Размеры | 380 × 190 × 260 мм | |||
Вес макс. | 3 кг | |||
Блок питания | 100–240 В AC, 50–60 Гц | |||
| Стандартные аксессуары: | ||||
кабель для подключения электродов – светло-серыйи темно-серый – 2 шт., плоский резиновый электрод 5×7 см – 4 шт., губковые покрытия, набор фиксирующих ремней, сетевой адаптер, руководство пользователя |
| Опциональные аксессуары: | ||
| Вакуумный аппарат для электротерапии с тележкой для BTL-4000 Smart/Premium | № заказа: PVAC.201 |
| Электрод - 120x80мм | № заказа: P5600.008 |
| Электрод - 70x50мм | № заказа: P5600.007 |
| Губковое покрытие 125x105мм для электрода 120x80мм | № заказа: P006.016 |
| Губковое покрытие 55x70мм для электрода 70x50мм | № заказа: P006.014 |
Тележка | ||
| Тележка 2 для 5000/4000 с пластмассовым поддоном и металлической доской - тележка с ящиками для BTL-4000 Smart/Premium/5000 | № заказа: P2000.001 |
Есть вопросы по товару?
Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим характеристикам





