ВиЦыАн
ВиЦыАн ММ-ФК-ТК
Арт. 101276
Свяжитесь с нами для получения актуальной цены и условий поставки
Матрас медицинский ортопедический предназначен для помещения на опорную платформу для матраса кровати для создания удобной поверхности, на которой пациент может лежать и отдыхать/спать, способствует равномерному распределению массы тела пациентов, а также тому, чтобы пациенты с заболеваниями спины занимали правильные для лечения позы.
Конструктив: наполнитель пенополиуретановый монолитный блок со специальным профилем, подходит для секционных кроватей, чехол: Специальный материал ТК-12, Основа – высокоэластичная трикотажная сетка, верхний слой – прозрачное водонепроницаемое полиуретановое термопластичное мембранное покрытие.
Особенности
- Влагонепроницаемая, отличающиеся высокой эластичностью и прочностью. Ткань паропроницаемая (соответсвенно пациенту будет комфортно на матрасе спать), теплая и мягкая на ощупь, не шуршит и не скользит. Повышенный уровень сопротивляемости ультрафиолетовому излучению и высокая степень пластичности при отрицательных температурах. Устойчива к маслам и жировым соединениям .Обладает способностью к самозатуханию;
- Цвет голубой, бирюзовый (зелено-голубой);
- Съемный чехол на молнии, не имеет швов на рабочей поверхности;
- Молния расположенная П-образно, защищена клапаном;
- Ручки 4 ручки расположенные горизонтально, по 2 ручки располагаются с боковой длинной стороны.
Различия модификаций
| ММ-ФК-ТК-12-03 (2000x900x80) | ММ-ФК-ТК-4-10 (2000x850x100) | |
| Материал чехла | полиэстер 82%, полиуретан 18% | полиэфир 18–20%, поливинилхлорид 80–82% |
| Цвет чехла | голубой | мурена |
| Степень биологического загрязнения | средняя | высокая |
| Область применения | отделения реабилитации и восстановительного лечения, отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое отделение, инфекционное отделение, родильное отделение (акушерство) | хирургическое отделение, родильное отделение (акушерство) |
| Поверхностная плотность чехла, г/м² | 150 | 310 |
| Распределительная нагрузка, не более, кг | 90 | 120 |
| Ширина, мм | 900 | 850 |
| Высота, мм | 80 | 100 |
| Вес, кг | 4.19 | 5.49 |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 900 |
| Высота, мм | 100 |
| Вес, кг | 5.49 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вид изделия | матрас ортопедический |
| Область применения | отделения реабилитации и восстановительного лечения, отделения реанимации и интенсивной терапии, терапевтическое отделение, инфекционное отделение, хирургическое отделение, родильное отделение (акушерство) |
| Тип матраса | универсальный |
| Материал чехла | полиэстер 82%, полиуретан 18%; полиэфир 18–20%, поливинилхлорид 80–82% |
| Цвет чехла | голубой, мурена |
| Степень биологического загрязнения | высокая |
| Наполнение | пенополиуретан |
| Марка пенополиуретана | ST25/36 |
| Поверхностная плотность чехла, г/м² | 310 |
| Застежка | П-образная молния |
| Влагонепроницаемое покрытие чехла | Есть |
| Расположение застежки | по донышку |
| Необходимость дополнительного чехла | Нет |
| Плотность пенополиуретана, кг/м³ | 25 |
| Распределительная нагрузка, не более, кг | 120 |
Есть вопросы по товару?
Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим характеристикам