Biosan
Biosan TS-DW
Арт. 104445
Свяжитесь с нами для получения актуальной цены и условий поставки
TS-DW, термо–шейкер предназначен для перемешивания в глубоколуночных планшетах в режиме термостатирования. Мультисистемный принцип, заложенный в конструкцию прибора, позволяет использовать термошейкер в качестве трех независимых приборов: Инкубатора, Планшетного шейкера и Термо–шейкера.
TS-DW обеспечивает превосходную равномерность распределения температуры в планшете благодаря запатентованному двустороннему нагреву блока и крышки и контурному нагреву блока, а также непосредственной близости нагревательных элементов к стенкам планшета.
Преимущества
|
|
Области применения
|
|
Технические характеристики
| Диапазон установки температуры | +25°C... +100°C |
| Диапазон регулирования температуры | 5°C выше комн. t°C... +100°C |
| Шаг установки температуры | 0,1°C |
| Равномерность распределения температуры при 37°C | ±0,1°C |
| Точность температуры при +37°C | ±0,5°C |
| Время нагрева термоблока от +25°С до +37°С | 6 мин |
| Диапазон калибровки темп. коэффициента | 0,936... 1,063 (± 0,063) |
| Диапазон регулирования скорости | 250–1400 об/мин |
| Орбита | 2 мм |
| Дисплей | ЖК, 16 × 2 знаков |
| Цифровая установка времени | 1 мин. -96 ч. / непрерывно (шаг 1 мин. ) |
| Размеры (Д×Ш×В) | 240 x 260 x 160 мм |
| Вес | 5,1 кг |
| Потребляемый ток / мощность | 12 В, 4,8 А / 58 Вт |
| Внешний блок питания | Вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц, Выход. DC 12 В |
| Тип прибора | Термо-шейкер |
| Область применения | ИФА |
| Тип движения | Орбитальное |
| Количество устанавливаемых планшетов на борт | 2 |
| Минимальная скорость, об/мин | 250 |
| Максимальная скорость, об/мин | 1400 |
| Охлаждение | Нет |
| Максимальная температура, ℃ | 100 |
Есть вопросы по товару?
Наши специалисты проконсультируют вас по всем техническим характеристикам